年度調(diào)查
作為國(guó)內(nèi)IDC行業(yè)具專(zhuān)業(yè)性、權(quán)威性市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng),本次調(diào)研將對(duì)IDC市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行細(xì)致調(diào)查和深入分析,為行業(yè)提供具參考價(jià)值的數(shù)據(jù)。
本次調(diào)研預(yù)計(jì)耗時(shí)五分鐘,請(qǐng)您耐心填答,并保證內(nèi)容客觀準(zhǔn)確?;卮饐?wèn)卷并填寫(xiě)有效個(gè)人聯(lián)系方式,將有機(jī)會(huì)參加抽獎(jiǎng)活動(dòng),獲得精美大獎(jiǎng),并有機(jī)會(huì)獲得第九屆中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)年度大典(IDCC2014)門(mén)票,親臨大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。本次活動(dòng)截止至2014年12月30日,并將于2014年12月31日進(jìn)行抽獎(jiǎng)。中國(guó)IDC圈在法律許可的范圍內(nèi)保留對(duì)本次活動(dòng)的最終解釋權(quán)。
獎(jiǎng)品
一等獎(jiǎng)2名:INNOCUBE Smart beam韓國(guó)迷你投影儀(價(jià)值:2500元)
二等獎(jiǎng)50名:IDCC2014嘉賓票(價(jià)值:1500元)
三等獎(jiǎng)300名:IDCC2014聽(tīng)眾票(價(jià)值:300元)
參與獎(jiǎng)500名:IDC圈吉祥物“圈圈”(完整填寫(xiě)問(wèn)卷,經(jīng)中國(guó)IDC圈核對(duì)信息準(zhǔn)確有效。)
一等獎(jiǎng)中獎(jiǎng)名單
二等獎(jiǎng)中獎(jiǎng)名單(截止2014.12.4)
朱鎮(zhèn)偉 136****2740 王妍 133****3859 王志強(qiáng) 1391****816 李煒 139****0011 劉冬 186****3280 董祐旸 139****0758
段劍弓 186****9401 李明江 139****4950 蘇勇 186****0089
三等獎(jiǎng)中獎(jiǎng)名單(截止2014.12.4)
張曉亮 186****9955 任新玉 189****0960 李永濤 139****3329 賈素華 135****4443 王曉強(qiáng) 182****6089 崔波 136****6325
陳海濤 186****6102 黃松祥 158****4261 盧鵬 158****0679 蘇相濤 130****9331 張軍 139****6505 楊再偉 131****2168
李廷燕 186****6871 陳杰 186****3088 張凱 182****1901 王光兵 188****5996 陳威 153****6879 張鋒 85****5377
齊金龍 133****6082 吳堯 189****9259 趙平 186****0405 宋艷偉 137****7109 王子?jì)?133****2468 周鋒 189****8529
董祐陽(yáng) 139****0758 張起超 186****9277 陳海強(qiáng) 138****0161 劉恒 159****0436 余良友 135****3996 顏旭 132****7098
董麗娜 186****3283 王斌 139****2878 劉國(guó)良 186****6919 王鈞 186****3709 許孟 139****4650
時(shí)宏宇 186****2011
張超 185****7712 劉健 137****6047 趙肅波 130****0808 王剛 182****7275 王華翔 137****9917 胡應(yīng)雄 133****2760
徐相秋 137****0496 張林寶 159****9921 朱琳潔 181****0288 王友宏 133****9628 劉陽(yáng) 151****1182 李萌 185****9833
石賀松 139****8928
參與獎(jiǎng)獲中名單(截止2014.12.4)
張保國(guó) 139****5513 任新玉 189****0960 張依靜 135****2408 吳騰飛 139****6748 王洪峰 186****0445 羅排超 139****5625
李德威 134****9842 羅喜 186****2956 李墨 138****2454 曹志堅(jiān) 137****7832 韓瑞鋒 189****9186 陳錦濤 182****0872
董愷 186****1983 呂凌劍 152****5670 劉大志 18602418812 程智力 139****7349 呂靖 180****2135 楊曉雷 186****3646
李偉 133****5740 李永寧 136****9691 劉志 186****1552 黃偉杰 138****1605 俞璐璐 153****6669 李育強(qiáng) 186****7889
楊計(jì)強(qiáng) 1382****890 李信 186****7221 陳振 189****8665 邱向博 138****2375 張帆 186****2015 王銘 181****8998
王華 1372****133 徐進(jìn) 158****3210 顏玲 186****1225 陳曉 134****2568 張學(xué)謙 189****8851 劉步榮 136****9409
歐陽(yáng)春 138****8863 張朋 185****6630 閔明 136****2049 馮雅 134****9860 王雨 185****7363 謝朝欽 186****1086
許孟 139****4650 吳波 186****0104 張毅 139****2804 張靜鵬 188****1929 張保國(guó) 139****5513 李應(yīng)中 186****1199
何松 151****8575 汪小平 156****0528 孟雨 135****7612 陳磊 182****3841 邵卉卉 189****8100 楊立梁 152****2010
注:實(shí)物獎(jiǎng)品將于活動(dòng)結(jié)束后統(tǒng)一發(fā)放。嘉賓票和聽(tīng)眾票將于2015年1月1日-5日之間通過(guò)手機(jī)彩信發(fā)送二維碼電子版門(mén)票。
聯(lián)系我們
商務(wù)洽談
售票中心
媒體合作