演講資料下載
會(huì)議時(shí)間:2017年7月20日
會(huì)議地點(diǎn):北京國貿(mào)大酒店(國貿(mào)3期)
上午主會(huì)場(chǎng):2017 中國行業(yè)云計(jì)算峰會(huì)-金融云 | ||
時(shí)間 | 議題 | 演講人 |
8:00-9:20 | 簽到 | |
9:20-9:30 | 新一代信息技術(shù)推動(dòng)金融科技向縱深發(fā)展 | 何寶宏 中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所副所長 |
9:30-9:40 | “Fintech精英會(huì)”成立儀式 | |
9:40-10:00 | 恒豐銀行金融云實(shí)踐 | 鄭淼 恒豐銀行科技服務(wù)管理部副總經(jīng)理 |
10:00-10:20 | 混合云助力金融創(chuàng)新平穩(wěn)落地 | 吳迦德 華云集團(tuán)方案中心方案總監(jiān)、高級(jí)架構(gòu)師 |
10:20-10:40 | 云中價(jià)值網(wǎng)下的銀行架構(gòu)轉(zhuǎn)型 | 李紀(jì)華 IBM中國工商銀行執(zhí)行軟件架構(gòu)師 |
10:40-11:00 | 云計(jì)算助力海外金融業(yè)務(wù)拓展 | 王綱 鳳凰金融高級(jí)副總裁 |
11:00-11:20 | AWS助力金融行業(yè)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型 | 劉寧 AWS金融行業(yè)產(chǎn)品拓展經(jīng)理 |
11:20-11:40 | 云時(shí)代下的金融行業(yè)云實(shí)踐之道 | 鄭子洲 興業(yè)數(shù)金云計(jì)算事業(yè)部總經(jīng)理 |
11:40-12:00 | 金融云發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析價(jià)值分享 | 郭俊港 中國IDC圈研究中心研究總監(jiān)、資深行業(yè)分析師 |
第一環(huán)節(jié)《金融業(yè)模塊化機(jī)房技術(shù)》白皮書首發(fā)儀式 主持人:尼米智 人民銀行一級(jí)專家 |
||||
時(shí)間 | 議題 | 演講人 | ||
13:00-13:30 | 簽到 | |||
13:30-13:40 | 《金融業(yè)模塊化機(jī)房技術(shù)》發(fā)布儀式 |
陳曉平 - 人民銀行清算中心副主任 丁永建 - 光大銀行信息科技部副總經(jīng)理 楊志國 - 中國銀行數(shù)據(jù)中心副總經(jīng)理 李崇輝 - 中信銀行數(shù)據(jù)中心副總經(jīng)理 尼米智 - 人民銀行一級(jí)專家 何寶宏 - 中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所副所長 李桃桂 - 審核人代表 錢 斌 - 副主編單位代表 |
||
13:40-14:10 | 模塊化機(jī)房技術(shù)助力金融數(shù)據(jù)中心高效部署 | 丁永建 光大銀行信息科技部副總經(jīng)理 |
||
14:10-14:40 | 簡(jiǎn)潔高效、快速靈活,解讀《金融業(yè)模塊化機(jī)房技術(shù)白皮書》 | 楊志國 中國銀行數(shù)據(jù)中心副總經(jīng)理 |
||
14:40-16:00 | 《金融業(yè)模塊化機(jī)房技術(shù)》白皮書現(xiàn)場(chǎng)簽售(展區(qū)) | |||
第二環(huán)節(jié) 主題演講 | ||||
時(shí)間 | 議題 | 演講人 | ||
15:00-15:30 | 區(qū)塊鏈-重塑未來智能金融的“黑科技” | 詹趙林 興業(yè)銀行信息科技部研發(fā)中心應(yīng)用平臺(tái)支持處副處長 |
||
15:30-16:00 | 人工智能在fintech的應(yīng)用 | 黃文堅(jiān) PPmoney萬惠集團(tuán)大數(shù)據(jù)算法總監(jiān) |
||
16:00-16:30 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)成為“新金融”行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 | 馬躍 向上金服 CTO |
||
16:30-17:00 | 基于大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的不良資產(chǎn)處置方式變革 | 藍(lán)鵬 融通匯信集團(tuán)副總裁 |
主辦單位:互聯(lián)網(wǎng)金融科技委員會(huì)(籌) 云計(jì)算發(fā)展與政策論壇用戶委員會(huì) 承辦單位: CloudBest、中國IDC圈、網(wǎng)貸之家 |
||||
時(shí)間 | 議題 | 演講人 | ||
13:00-13:30 | 簽到 | |||
13:30-13:50 | 金融大數(shù)據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 韓涵 中國信息通信研究院高級(jí)工程師 大數(shù)據(jù)發(fā)展促進(jìn)委員會(huì)辦公室主任? |
||
13:50-14:20 | 太平洋保險(xiǎn)私有云實(shí)踐 | 張文若 太平洋保險(xiǎn)首席架構(gòu)師 |
||
14:20-14:50 | 金融科技風(fēng)控領(lǐng)域 | 龔翊升 凡普金科集團(tuán)、愛錢進(jìn)首席運(yùn)營官(COO) |
||
14:50-15:20 | 狐貍金服混合云實(shí)踐,打開Fintech通向未來的任意門 | 程宇 狐貍金服技術(shù)總監(jiān) |
||
15:20-15:50 | 一年100億交易額背后的技術(shù)故事 | 劉棕潤 熊貓金庫CTO 聯(lián)合創(chuàng)始人 |
||
15:50-16:20 | 金融沙盒園與合規(guī)區(qū)塊鏈 | 李清 北京太一云科技有限公司 副總 |
||
15:50-16:20 | 協(xié)同創(chuàng)新,促進(jìn)自律,助力金融科技新生態(tài)構(gòu)建 | 何松全 互聯(lián)網(wǎng)金融科技委員會(huì) |