免费观看成人欧美www色,国产成人精品日本亚洲,7777精品伊人久久久大香线蕉,四虎1515hh海外永久免费在线 ??,欧美与性动交α欧美精品

第三屆中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)年度大典(北京 2009年1月7日) 第二屆大典回顧 第一屆大典回顧

新聞資訊 國(guó)內(nèi) 情報(bào) 法規(guī)  技術(shù) CDN 機(jī)房 云計(jì)算  名錄 電信運(yùn)營(yíng)商  企業(yè)應(yīng)用 網(wǎng)站營(yíng)銷 SEO  訪談 供求 下載 搜索
通信 國(guó)際 分析 報(bào)告 活動(dòng)  虛擬化 存儲(chǔ) 綠色科技  機(jī)房 IDC服務(wù)商  網(wǎng)游 電子商務(wù) 視頻 方案  專題 調(diào)查 論壇 測(cè)速
 
 您現(xiàn)在的位置:中國(guó)IDC圈 >> 域名服務(wù)

全球100大注冊(cè)商的域名的匯總數(shù)

來源:中國(guó)IDC圈 時(shí)間:2008-4-27 作者:佚名 保存本文 進(jìn)入論壇 

  下面為webhosting.info實(shí)時(shí)數(shù)據(jù):

Rank Registrar Country Market Share Total Domains
1 GO DADDY 23.883% 21,346,681
2 ENOM 8.619% 7,703,867
3 NETWORK SOLUTIONS 7.104% 6,349,498
4 TUCOWS 6.355% 5,679,896
5 MELBOURNE IT 5.059% 4,521,946
6 SCHLUND+PARTNER 4.233% 3,783,719
7 WILD WEST DOMAINS 2.963% 2,647,898
8 MONIKER 2.805% 2,506,868
9 REGISTER.COM 2.700% 2,412,841
10 PUBLIC DOMAIN REGISTRY 1.765% 1,577,851
11 KEY-SYSTEMS 1.429% 1,277,271
12 DOTSTER 1.213% 1,084,136
13 FABULOUS.COM 1.195% 1,067,886
14 DIRECTNIC 1.160% 1,037,000
15 35.COM 1.104% 986,314


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
16 DOMAINDISCOVER 1.097% 980,579
17 STRATO AG 0.882% 788,290
18 XINNET.COM 0.879% 785,794
19 DOTREGISTRAR 0.879% 785,465
20 BASICFUSION.COM 0.740% 660,981
21 BUDGETNAMES.COM 0.707% 631,961
22 HICHINA 0.674% 602,128
23 JOKER.COM 0.663% 592,589
24 NAMEKING.COM 0.632% 564,750
25 PSI-USA 0.617% 551,074
26 ITSYOURDOMAIN.COM 0.599% 535,547
27 NAMESDIRECT 0.598% 534,119
28 DOMAINDOORMAN.COM 0.527% 470,687
29 GANDI 0.526% 470,057
30 OVH 0.523% 467,696


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
31 BELGIUMDOMAINS.COM 0.522% 466,393
32 DOMAINPEOPLE 0.521% 465,350
33 DISCOUNT-DOMAIN.COM 0.474% 423,655
34 NAMEVIEW 0.473% 422,932
35 FASTDOMAIN.COM 0.430% 384,047
36 DOMAINSITE.COM 0.411% 367,161
37 MARKMONITOR 0.410% 366,495
38 NAMES4EVER 0.389% 347,813
39 DOMAINNAMESALES 0.385% 344,449
40 ASCIO 0.385% 344,256
41 SRSPLUS 0.383% 342,008
42 NICLINE 0.349% 312,215
43 CAPITOLDOMAINS.COM 0.331% 296,014
44 ESTDOMAINS.COM 0.326% 291,026
45 DREAMHOST 0.318% 284,075


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
46 CORPORATE DOMAINS 0.315% 281,839
47 CORE NIC 0.306% 273,499
48 NAME.COM 0.302% 270,054
49 DNS.COM.CN 0.294% 263,117
50 WEBNIC 0.281% 250,952
51 BIZCN.COM 0.268% 239,618
52 NAMESECURE 0.264% 235,960
53 REGISTRATION TECHNOLOGIES 0.244% 217,919
54 NETNAMES 0.224% 200,036
55 YESNIC 0.222% 198,286
56 NETFIRMS.COM 0.221% 197,529
57 METAPREDICT.COM 0.195% 173,893
58 GKG 0.192% 171,460
59 REGISTRARCOMPANY.COM 0.191% 170,826
60 DYNADOT 0.187% 167,399


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
61 PLANETDOMAIN 0.182% 163,067
62 ACTIVE 24 ASA 0.175% 156,554
63 EASYSPACE 0.173% 154,511
64 REGISTER.IT 0.170% 151,993
65 STARGATE 0.164% 146,667
66 AITDOMAINS.COM 0.162% 144,892
67 REBEL.COM 0.161% 143,688
68 NAMEJUICE.COM 0.146% 130,130
69 NAME7 0.145% 129,285
70 AMERICA ONLINE 0.143% 128,138
71 NORDNET 0.143% 127,823
72 000DOMAINS.COM 0.140% 125,236
73 DOMAIN BANK 0.138% 123,126
74 NAMEBAY 0.136% 121,262
75 NAMESCOUT.COM 0.119% 106,022


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
76 ONLINENIC 0.113% 101,217
77 BOOKMYNAME 0.112% 100,533
78 NAME.NET 0.111% 99,270
79 DEUTSCHE TELEKOM 0.110% 98,067
80 IREGISTER 0.109% 97,797
81 INTERDOMAIN 0.109% 97,337
82 BLUE RAZOR 0.108% 96,949
83 OMNIS 0.107% 95,613
84 PAIRNIC 0.091% 81,383
85 NOMINALIA 0.087% 77,616
86 SITENAME.COM 0.086% 77,255
87 DOMAINBULLIES,LLC 0.084% 75,111
89 ADVANTAGE INTERACTIVE 0.078% 69,511
90 Net4India Limited 0.073% 65,617
91 DOMAINNAME.AT 0.073% 65,583


Rank Registrar Country Market Share Total Domains
92 INTERNETTERS 0.068% 60,909
93 TOTAL REGISTRATIONS 0.068% 60,794
94 INAMES 0.067% 59,486
95 DOMAIN CONTENDER 0.066% 59,230
96 NICCO LTD. 0.066% 59,127
97 TODAYNIC.COM 0.064% 57,419
98 ENOMAU.COM 0.064% 57,372
99 EPAG DOMAINSERVICES 0.064% 57,224
100 ENAME.COM 0.056% 50,024

上一頁(yè)  [1] [2] 

【責(zé)任編輯:Star】

最新推薦  
 經(jīng)濟(jì)危機(jī)下 企業(yè)郵箱應(yīng)用走俏
 億恩聯(lián)通GDC數(shù)據(jù)中心機(jī)房 打造國(guó)內(nèi)最專業(yè)的
 美橙建站寶典系列:域名陷阱見招拆招(一)
 熱烈祝賀五舟銷售第一臺(tái)Nehelam架構(gòu)的服務(wù)器
 博鰲論壇聚焦互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì) 電子商務(wù)逆勢(shì)看好
 演繹“水泥+鼠標(biāo)”新模式 建站基石先穩(wěn)好
 世紀(jì)互聯(lián)云計(jì)算正式商用 落地IDC行業(yè)
 第三屆中國(guó)制造業(yè)CIO年會(huì)在京隆重召開
 防止網(wǎng)頁(yè)木馬  如何加強(qiáng)網(wǎng)站安全后盾
 高性價(jià)比服務(wù)器主板華碩P5BV-C-2L震撼上市
相關(guān)文章  
成交價(jià)格8000美元 葫蘆網(wǎng)買下新域名
中聯(lián)通啟用域名wo.com.cn 指向網(wǎng)上營(yíng)業(yè)
鼎好電子城籌建新在線商城 百萬(wàn)重金買域
超83%網(wǎng)民已能用“.中國(guó)”域名
“米農(nóng)”搶注華為AiMi相關(guān)域名 稱要搭建
“吉祥話”和域名市場(chǎng)理性回落的必然
美橙建站寶典系列:域名陷阱見招拆招(
CNNIC啟動(dòng)“.中國(guó)”域名全國(guó)應(yīng)用普及行
“.中國(guó)”域名覆蓋全國(guó) 兩年內(nèi)普及到主
“.中國(guó)”域名全國(guó)普及行動(dòng)啟動(dòng)
 文章評(píng)論
Chinaitlab Group 旗下網(wǎng)站:
北京盛世創(chuàng)富廣告?zhèn)髅接邢薰?BR>北京運(yùn)營(yíng)中心:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街9號(hào)理工科技大廈2107室 服務(wù)電話:86-10-85655622
深圳研發(fā)中心:深圳市福田保稅區(qū)英達(dá)利科技數(shù)碼園C座701D 服務(wù)電話:86-755-82044560
Copyright©2001 - 2009 All Rights Reserved